|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Dispensador del agua embotellada de Touchless | Cerradura del niño: | Cerradura mecánica |
|---|---|---|---|
| Contador de tiempo: | 15seconds | Golpecito: | Golpecito de detección infrarrojo |
| Instalación: | Piso-colocación | Salida del agua: | agua caliente y fría |
| Resaltar: | Dispensador infrarrojo del agua embotellada de Touchless,dispensador del agua embotellada del contador de tiempo 15s,dispensador del agua de 622W Touchless |
||
Dispensador 105LS del agua embotellada de Touchless refrigerador de agua de 5 galones con la taza que detecta golpecitos
Extremidades del usuario del dispensador 105LS del agua embotellada de Touchless:
¿Cómo elegir la cámara de enfriamiento del dispensador del agua?
Especificaciones
| Piezas eléctricas | Poder | 220V/60Hz o adaptable |
| Poder total | 622W | |
| Consumo de energía | 1.5kw.h/24h | |
| Tipo de la protección de descarga eléctrica | Yo | |
| Tipo climático | ST/N | |
| Agua fría | Poder de enfriamiento | 112W |
| Fuente de la agua fría | 2L/H (≤ 10℃) | |
| El tanque de la agua fría | 3L, SS304, streched, electrólisis tratada. | |
| Compresor | HUAYI o DANFU calificó | |
| Frío-producir medio | R134a/40g | |
| Agua caliente | Poder de calefacción | 500W |
| Fuente de la agua caliente | 5L/H (≥ 90℃) | |
| El tanque de agua caliente | 1.1L, SS304, calefacción interna soldada con autógena | |
| Detección de golpecitos | Poder | 10W (5W/sensor) |
| Detección de modo |
|
|
| Contador de tiempo | 15seconds | |
| Paquete | G.W./N.W. | 14.5/13.0KGS |
| Tamaño | 33x36x100 | |
| Capacidad de cargamento | FCL20'/40: 192(224)/384PCS | |
| Otros | Superficie del cuerpo | Haber pintado ULTRAVIOLETA, antiarañazos, Alto-dureza |
| Cerradura de seguridad | Sí | |
| Enchufe | Enchufe estándar BRITÁNICO o modificado para requisitos particulares | |
| Color de la máquina | White+black, silver+black o adaptable | |
| Tamaño de la máquina | los 31x33x96cm |
Persona de Contacto: Joanna
Teléfono: +86-13302453690