|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Dispensador del agua de POU | Puntos culminantes del producto: | Sistema de detección dual |
|---|---|---|---|
| Contador de tiempo: | 15seconds | Color: | Rojo |
| Tipo de la protección de descarga eléctrica: | Yo | Tipo climático: | ST/N |
| Resaltar: | Dispensador de escritorio del agua de Touchless POU,Dispensador del agua de los sensores POU de la taza,dispensador del agua de 15s Touchless |
||
Dispensador del agua de Touchless de 106 mesas refrigerador de agua de 5 galones con los sensores de la mano y de la taza
Característica
Especificaciones:
| Piezas eléctricas | Poder | 220V/60Hz o adaptable |
| Poder total | 605W | |
| Consumo de energía | 1.5kw.h/24h | |
| Agua fría | Poder de enfriamiento | 90W |
| Fuente de la agua fría | 2L/H (≤ 10℃) | |
| El tanque de la agua fría | 3L, SS304, streched, electrólisis tratada. | |
| Compresor | Compresor de HUAYI o de DANFU | |
| Frío-producir medio | R134a/40g | |
| Agua caliente | Poder de calefacción | 500W |
| Fuente de la agua caliente | 5L/H (≥ 90℃) | |
| El tanque de agua caliente | 1.1L, SS304, calefacción interna soldada con autógena | |
| Detección de golpecitos | Poder | 10W (5W/sensor) |
| Detección de modo |
|
|
| Sensor de la mano | Poder | 5W |
| Uso | Para proteger a niños contra mis-disparador el sensor de la agua caliente | |
| Paquete | G.W./N.W. | 12.0/10.0KGS |
| Tamaño | los 33x38x56cm | |
| Capacidad de cargamento | FCL20'/40: 380/760PCS | |
| Otros | Superficie del cuerpo | Haber pintado ULTRAVIOLETA, antiarañazos, Alto-dureza |
| Cerradura de seguridad | Proteja al usuario contra la agua caliente por el sistema de detección doble | |
| Enchufe | Modificado para requisitos particulares | |
| Color de la máquina | White+black, silver+black o adaptable | |
| Tamaño de la máquina | los 31x35x52cm |
![]()
Persona de Contacto: Joanna
Teléfono: +86-13302453690