|
Datos del producto:
|
| Tamaño: | φ62mm* L268mm | Tipo: | Abrazadera-tipo filtro apropiado rápido |
|---|---|---|---|
| Entrada y mercado: | 1/4inch | Material de la filtración: | Carbono/Resin/UF/RO de PP/Active… |
| Resaltar: | purificador y dispensador del agua,equipos de purificación de agua |
||
El Abrazadera-tipo serial filtros de agua de la Rápido-colocación PP de B sedimenta el filtro, el CTO, el filtro activo del carbono, el RO, el etc.
| Nombre del artículo | PP | CTO | GAC/KDF/filtro activo del carbono con plata | UF | |
| Tamaño | Diámetro externo | φ62mm | φ62mm | φ62mm | φ62mm |
| Longitud con el filtro y la cabeza de la fijación con abrazadera | 268m m | 268m m | 268m m | 268m m | |
| Longitud del filtro | 246m m | 246m m | 246m m | 246m m | |
| Conector | 1/4" OD | 1/4" OD | 1/4" OD | 1/4" OD | |
| Peso | 222g | 310g | 353g | 248g | |
| Parámetro de trabajo | Flujo | 1.0GPM | 1.0GPM | 1.0GPM | 1.0GPM |
| Presión clasificada | 120Psi | 120Psi | 120Psi | 120Psi | |
| Presión de la explosión: | 450Psi | 450Psi | 450Psi | 450Psi | |
| Temporeros de trabajo clasificados. | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | |
| Índice de filtrado total del agua | 2000~4000L | 6000~8000L | 6000~8000L | 10000L | |
| Exactitud o material del filtro | los 3μm | Bloque activo del carbono |
* GAC: Carbono activo de la cáscara del coco importado de Indonesia (12~24mesh, yodo value>1000) * KDF: GAC+35g KDFC * carbono activo con plata: Carbono activado plata de Jacobi |
Membrana del uF (los 0.02~0.1μm) | |
Persona de Contacto: Joanna
Teléfono: +86-13302453690