|
Datos del producto:
|
| nombre: | Generador/esterilizador del ozono | Serie: | Onza |
|---|---|---|---|
| Tarifa de salida del ozono: | 6gph~32gph | Método de refrigeración: | Refrigeración por aire |
| Fuente del gas: | Oxígeno o aire limpio seco | Voltaje/frenquency: | Personalizable |
| Resaltar: | generador portátil del ozono,purificador de agua RO |
||
Generador serial del ozono de la refrigeración por aire del equipo SOZ-YB del tratamiento de aguas
Características
| Parámetro | SOZ-YB-6G | SOZ-YB-10G | SOZ-YB-16G | SOZ-YB-20G | SOZ-YB-32G |
| Tarifa de salida del ozono | 6g | 10g | 16g | 20g | 32g |
| Cámara de enfriamiento | Refrigeración por aire | ||||
| Concentración máxima de la salida |
Fuente del oxígeno: 30~50g/m3 Fuente de aire: 10~20g/m3 |
||||
| L*W*H | los 350*230*530cm | los 350*230*600cm | los 470*230*730cm | ||
| Peso | 11Kg | 12Kg | 12Kg | 18Kg | 19Kg |
| Poder | 120W | 150W | 180W | 300W | 380W |
| Fuente del gas | Oxígeno o aire limpio seco | ||||
| Corriente eléctrica | AC110V, 220V/50Hz, 60Hz | ||||
Persona de Contacto: Joanna
Teléfono: +86-13302453690