Datos del producto:
|
Uso: | Botella del soplo PET/PE/PC | la capacidad de producción: | 800BPH para la botella 0.5L |
---|---|---|---|
Tamaño del producto: | 0.1L-6L | Tamaño del molde: | 2cavity |
el modo de: | Semiautomática | Máquina principal: | Ventilador y precalentador |
Resaltar: | máquina de moldear automática,máquina que moldea plástica |
máquina SAET-880 del moldeo por insuflación de aire comprimido de la botella del ANIMAL DOMÉSTICO 800BPH con el molde de 2 cavidades
Características
1. La máquina adopta infrarrojo rotatorio precalienta el sistema. Se asegura que el ANIMAL DOMÉSTICO se realice esté calentado uniformemente.
2. La fijación con abrazadera del molde del mecánico-doble-brazo de las aplicaciones de la máquina que asegura el molde se cierre firmemente incluso bajo alta presión y temperatura alta.
3. El sistema de aire se ha dividido en dos porciones: la pieza y la botella neumáticas de la acción soplan la parte para cumplir los diversos requisitos de la presión para la acción y para soplar. Puede proporcionar la alta presión suficiente y constante para soplar las botellas de forma irregular grandes.
4. La máquina también se equipa del silenciador y del sistema de engrase para lubricar las piezas mecánicas de la máquina.
5. La máquina se puede actuar en el modo gradual y el modo semi-auto.
6. las botellas de la Ancho-boca y del caliente-terraplén pueden también ser hechas.
7. Tiene la puerta segura, más fácil actuar y más seguro
8. componentes neumáticos. Adoptando “FERSTER” califique de Alemania para los componentes neumáticos.
TIPO | ARTÍCULO | DATOS TÉCNICOS | |||||
ENVASE | Material del producto | PET/PE/PC | |||||
Volumen del envase | 0.1-2.5 litros (cavidad 2); 3-6 litro (1 cavidad) | ||||||
Salida teórica | 350ml: 800bph | ||||||
Altura máxima de la botella | 360 MILÍMETROS | ||||||
Diámetro máximo de la botella | φ180 MILÍMETRO | ||||||
EL MOLDEAR | Dimensión máxima de la placa del molde (L*W) | 420×500 MILÍMETRO | |||||
Grueso máximo del molde | 250 MILÍMETROS | ||||||
Fijación de la fuerza con abrazadera | 150 MILÍMETROS | ||||||
Movimiento de la abertura del molde | 240 MILÍMETROS | ||||||
COMPRESOR DE AIRE DE ALTA PRESIÓN | El tanque del aire | 0,35 m3 | |||||
Velocidad | 800 r/min | ||||||
Capacidad | 1,20 M3/min | ||||||
Poder del motor | 20/15 HP/KW | ||||||
Presión de funcionamiento | 3,0 Mpa | ||||||
Cilindro (DIA×QTY) | LPф120×2; HPф65×1 | ||||||
Dimensión | 1810×710×1310 milímetro | ||||||
Peso | 600kg | ||||||
CONGELAR AL AIRE EL SECADOR | Capacidad | 1,00 M3/min | |||||
Presión de funcionamiento | 3,0 Mpa | ||||||
Dimensión | 1050×900×1310 milímetro | ||||||
Peso | 120 kilogramos | ||||||
Congelar al aire el secador | 1.0/3.0 M3/Mpa; 0,375KILOVATIOS | ||||||
FILTRO DE AIRE | Capacidad | 1,00 M3/min | |||||
Presión de funcionamiento | 3,0 Mpa | ||||||
MÁQUINA PRINCIPAL | Poder | 6,0 KILOVATIOS | |||||
Voltaje/frecuencia | CA 380V/50Hz 3phases | ||||||
TAMAÑO Y PESO DE LA MÁQUINA | Máquina principal (L*W*H) | 1.70X0.75X2.20 M | |||||
Peso principal de la máquina | 0,70 T | ||||||
Calentador (L*W*H) | 1.80X0.75X1.55 M | ||||||
Peso del calentador | 0,35 T | ||||||
Compresor de aire de alta presión (L*W*H) | 1.85×0.75×1.50 M | ||||||
Compresor de aire de alta presión | 0,65 T | ||||||
Congelar al aire el secador | 1.05×0.60×1.10 M | ||||||
Filtros de aire | 10×2pcs KILOGRAMO | ||||||
SAFTY | alarma de la Auto-emergencia | DISPOSITIVO QUE ENTRELAZA DE SAFTY |
Persona de Contacto: Joanna
Teléfono: +86-13302453690