|
Datos del producto:
|
| Nombre del elemento: | máquina de rellenar del agua | Materiales: | De acero inoxidable |
|---|---|---|---|
| Velocidad de relleno: | 10000BPH (botella 0.5L) | Función: | Enjuague, relleno y el capsular de la botella |
| Resaltar: | envoltura automática del encogimiento,Máquina de rellenar de la cerveza |
||
línea de relleno máquina de rellenar CGF32-32-10 del agua embotellada 10000BPH (0.5L) del agua de 3in1
3in1 todavía riegan la máquina de rellenar. Rinser, llenador y capsuladora de la botella.
Características
| Cabezas de Rinser | 32 | ||||||
| Cabezas de relleno | 32 | ||||||
| Cabeza del tapón de tuerca | 10 | ||||||
| Capacidad clasificada (botella 500ml) | 10000-12000BPH para la botella 0.50L | ||||||
| Botella conveniente | altura de la botella 160~320m m | ||||||
| Embotellamiento Φ50~Φ95mm | |||||||
| Conveniente del casquillo | tapón de tuerca plástico | ||||||
| Temperatura de relleno | 2℃ ~ 8℃ | ||||||
| Presión de relleno | 0.25-0.4 Mpa | ||||||
| Tarifa del consumo del aire | 0,4 m3/h | ||||||
| Tarifa del consumo de agua que se lava | 1,5 m3/h | ||||||
| controle el voltaje | 24V (DC) | ||||||
| Alimentación principal | 6KW | ||||||
| dimensión total (rinser incluyendo) | L3200*W2200*H2500mm | ||||||
| peso | 5500kg |
![]()
Persona de Contacto: Joanna
Teléfono: +86-13302453690