Datos del producto:
|
Nombre del elemento: | refrigerador de agua | modelo: | HC10L-UFD |
---|---|---|---|
Panel de delante: | ABS | Tipo: | Carga inferior |
Los tanques: | De acero inoxidable | color: | blanco |
Alta luz: | Dispensador del agua del acero inoxidable,dispensador de agua potable |
Dispensador inferior HC10L-UFD del agua embotellada de la carga
El dispensador de cargamento por la base del agua de HC10L-UFD utiliza las botellas de agua de 3 y 5 galones y los tanques de agua de categoría alimenticia del acero inoxidable de las características para proporcionar el agua potable limpia todo el día. De fácil acceso a la agua caliente, y fría que hace fácil preparar las bebidas inmediatas, las sopas y más. La tecnología avanzada, de cargamento por la base permite un ambiente derramamiento-libre en su hogar u oficina. La instalación de la botella es simple y rápida, y los gracias a su ubicación baja, reduce la necesidad de la elevación vigorosa y de maniobrar torpe.
Características | Caliente y frío | |
Caliente | Volumen del tanque | el tanque estirado SS304 1.5L |
Poder | 500W | |
Capacidad | 86℃~93℃ | |
Control de los temporeros | Termóstato bimetálico | |
Modo de la calefacción | Calefacción interna | |
Frío | Refrigerante | R134a. |
Compresor | DANFU PW2.5VK | |
Volumen del tanque | el tanque estirado SS304 3.3L | |
Poder | 85W | |
Capacidad | 2℃~10℃, 2LPH | |
Control de los temporeros | Termóstato 6℃ | |
Color | Blanco | |
Cartón | Caja normal del cartón (para la caja de color, el coste adicional es USD1.00/pc) | |
N.W./G.W. | 20.5/22.5KG | |
Tamaño | Dimensión neta | los 34.5*35.5*108cm |
Tamaño del embalaje | los 39*41.5*113cm | |
Capacidad de cargamento (20'/40HQ FCL) | 150PCS/300PCS |
Persona de Contacto: Angelon Deng
Teléfono: +86-13802274616