| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Nombre del elemento: | refrigerador de agua | modelo: | HC58L-UFD | 
|---|---|---|---|
| Panel de delante: | ABS | Tipo: | Carga inferior | 
| Los tanques: | De acero inoxidable | color: | blanco o negro | 
| Resaltar: | Dispensador del agua del acero inoxidable,dispensador de agua potable | ||
Dispensador inferior HC58L-UFD del agua embotellada de la carga
Este refrigerador de agua de cargamento por la base provee del acceso al agua fresca, helada o muy caliente en un instante controles de botón. Coloque simplemente la bandeja del goteo, cargue una botella de 5 galones de agua y comience a hidratar en un momento, ninguna fontanería o instalación requerida.
| Características | Caliente y frío y caliente | |
| Caliente | Volumen del tanque | el tanque estirado SS304 1.5L | 
| Poder | 500W | |
| Capacidad | 86℃~93℃ | |
| Control de los temporeros | Termóstato bimetálico | |
| Modo de la calefacción | Calefacción interna | |
| Frío | Refrigerante | R134a. | 
| Compresor | DANFU PW2.5VK | |
| Volumen del tanque | el tanque estirado SS304 4L | |
| Poder | 85W | |
| Capacidad | 2℃~10℃, 2LPH | |
| Control de los temporeros | Termóstato 6℃ | |
| Color | Negro y plata | |
| Cartón | Caja normal del cartón (para la caja de color, el coste adicional es USD1.00/pc) | |
| N.W./G.W. | 20.5/22.5KG | |
| Tamaño | Dimensión neta | los 31*34*103cm | 
| Tamaño del embalaje | los 37*38*108cm | |
| Capacidad de cargamento (20'/40HQ FCL) | 180PCS/434PCS | |

Persona de Contacto: Joanna
Teléfono: +86-13302453690