|
Datos del producto:
|
| Nombre del elemento: | Máquina expendedora del hielo | Tarifa de salida del hielo: | 140-900KG/24H |
|---|---|---|---|
| Modo del pago: | Tarjeta/moneda y otras de IC | Forma del hielo: | cubo de hielo |
| Resaltar: | Máquina expendedora de la leche,máquina expendedora del cubo de hielo |
||
Hiele la venta del cubo de hielo de la máquina expendedora con 1 zona de la venta
| Modelo | IV-1 (140KG); IWV-1 (280KG); IV-1 (450KG); IV-1 (900KG) |
| Voltaje | AC-220/110V -50/60Hz |
| Poder | 3.0KW/3.2KW/3.9KW/5.5KW |
| Agua de la fuente | Agua filtrada |
| Capacidad de producción del hielo | 140KG/24H; 280KG/24H; 450KG/24H; 900KG/24H (temporeros ambiente. baje que 20degC) |
| Poder del compresor | 1.5P; 2P; 3P; 6P |
| Capacidad del tanque del hielo | 110KG/150KG |
| Manera del embalaje del hielo | hielo a granel o hielo empaquetado |
| Cantidad del bolso de hielo por el rollo | 250pcs |
| Gama empaquetada del peso del hielo | 1~4kg o 4~7kg |
| Tamaño de la máquina | el 110*120*230cm/170*135*230cm |
![]()
Persona de Contacto: Joanna
Teléfono: +86-13302453690